top of page
Qualifikation Einzel
Name | Verein | Startzeit | Abteilung |
|---|---|---|---|
Janelle | Fankhauser | Getu Brügg | |
Iria | Rodriguez | TV Lyss | |
Michelle | Siegenthaler | Gym Center Emme | |
Selina | Fankhauser | Getu Brügg | |
Elina | Seiler | TV Thun-Strättligen | |
Chiara | Ryter | Getu Melchnau | Ersatz |
Team (3. Abteilung)
Name | Verein | Rolle |
|---|---|---|
Janelle | TV Brügg | |
Iria | TV Lyss | |
Michelle | Gym Center Emme | |
Selina | TV Brügg | |
Elina | TV Thun Strättligen | |
Chiara | Getu Melchnau | Ersatz |
SM Challenge
Name | Nachname | Verein |
|---|---|---|
Janelle | Fankhauser | TV Brügg |
Michelle | Siegenthaler | Gym Center Emme |
Selina | Fankhauser | TV Brügg |
Elina | Seiler | TV Thun-Strättligen |
Chiara | Ryter | Getu Melchnau |
Sabrina | De Lorenzo | STV Langenthal |
bottom of page