top of page
Qualifikation Einzel
Name | Verein | Startzeit | Abteilung |
|---|---|---|---|
Julia | Heiniger | Gym Center Emme | 2. Abt. |
Lara | Christen | TV Orpund | 2. Abt. |
Nina | Mosimann | GETU Frutigen | 1. Abt. |
Anna | Kaufmann | GETU Frutigen | 1. Abt. |
Laura | Hirt | Gym Center Emme | 1. Abt. |
Livia | Pauli | BTV BERN | Ersatz |
Team (2. Abteilung)
Name | Nachname | Verein | Rolle |
|---|---|---|---|
Julia | Heiniger | Gym Center Emme | |
Lara | Christen | TV Orpund | |
Nina | Mosimann | Getu Frutigen | |
Anna | Kaufmann | Getu Frutigen | |
Livia | Pauli | BTV Bern | |
Laura | Hirt | Gym Center Emme | Ersatz |
SM Challenge
Name | Nachname | Verein |
|---|---|---|
Lara | Christen | TV Orpund |
Nina | Mosimann | Getu Frutigen |
Anna | Kaufmann | Getu Frutigen |
Livia | Pauli | BTV Bern |
Laura | Hirt | Gym Center Emme |
Lara | Basler | TV Büren a. A. |
bottom of page