top of page
Qualifikation Einzel
Name | Verein | Startzeit | Abteilung |
|---|---|---|---|
Jael | Ackermann | BTV Bern | 2. Abt. |
Ronja | Basler | SGV Büren a.d.A. | 2. Abt. |
Angelina | Gerber | Getu Melchnau | 2. Abt. |
Larissa | Schocher | TV Kirchberg | 1. Abt. |
Ronja | Stauffer | TV Orpund | 1. Abt. |
Matilda | Camenzind | BTV Bern | 1. Abt. |
Isabelle | Kreienbühl | Getu Melchnau | 1. Abt. |
Nora | Kernen | TV Thun-Strättligen | 1. Abt. |
Kim | Lehmann | BTV Bern | 1. Abt. |
Raya | Von Grünigen | TV Saanen-Gstaad | Ersatz |
Team 1 (3. Abteilung)
Name | Verein | Verein | Rolle |
|---|---|---|---|
Jael | BTV Bern | BTV Bern | |
Ronja | SGV Büren | SGV Büren | |
Angelina | Getu Melchnau | Getu Melchnau | |
Larissa | TV Kirchberg | TV Kirchberg | |
Ronja | TV Orpund | TV Orpund | |
Zoé | BTV Bern | BTV Bern | Ersatz |
Team 2 (1. Abteilung)
Vorname | Nachname | Verein | Rolle |
|---|---|---|---|
Matilda | Camenzind | BTV Bern | |
Isabelle | Kreienbühl | Getu Melchnau | |
Nora | Kernen | TV Thun-Strättligen | |
Kim | Lehmann | BTV Bern | |
Raya | von Grünigen | TV Saanen-Gstaad | |
Anja | Kreienbühl | Getu Melchnau | Ersatz |
SM Challenge Team 1
Name | Nachname | Verein |
|---|---|---|
Jael | Ackermann | BTV Bern |
Ronja | Basler | SGV Büren |
Angelina | Gerber | Getu Melchnau |
Larissa | Schocher | TV Kirchberg |
Ronja | Stauffer | TV Orpund |
Zoé | Oppliger | BTV Bern |
SM Challenge Team 2
Vorname | Nachname | Verein |
|---|---|---|
Matilda | Camenzind | BTV Bern |
Isabelle | Kreienbühl | Getu Melchnau |
Nora | Kernen | TV Thun-Strättligen |
Kim | Lehmann | BTV Bern |
Raya | von Grünigen | TV Saanen-Gstaad |
Anja | Kreienbühl | Getu Melchnau |
bottom of page