top of page
Qualifikation Einzel
Vorname | Nachname | Verein | Abteilung |
|---|---|---|---|
Emilie | Thöny | BTV Bern | 2 Abt. |
Yael | Stalder | Tv Kirchlindach | 2 Abt. |
Laura | Ursenbacher | Gym Center Emme | 1 Abt. |
Noa | Rösch | Gym Center Emme | 1 Abt. |
Lina | Jäggi | TV Thun-Strättligen | 1 Abt. |
Sofia | Lüdi | TV Stettlen | Ersatz |
Team (3. Abteilung)
Name | Nachname | Verein | Rolle |
|---|---|---|---|
Emilie | Thöny | BTV Bern | |
Yael | Stalder | TV Kirchlindach | |
Laura | Ursenbacher | Gym Center Emme | |
Noa | Rösch | Gym Center Emme | |
Lina | Jäggi | TV Thun-Strättligen | |
Michelle | Müller | GETU Frutigen | Ersatz |
SM Challenge
Name | Nachname | Verein |
|---|---|---|
Emilie | Thöny | BTV Bern |
Yael | Stalder | TV Kirchlindach |
Laura | Ursenbacher | Gym Center Emme |
Noa | Rösch | Gym Center Emme |
Lina | Jäggi | TV Thun-Strättligen |
Michelle | Müller | GETU Frutigen |
bottom of page