top of page
Qualifikation Einzel
Name | Vorname | Startzeit |
|---|---|---|
Fankhauser | Janelle | 1. Abteilung |
Siegenthaler | Michelle | 1. Abteilung |
Rodriguez | Iria | 1. Abteilung |
Schmid | Jana | 1. Abteilung |
Sommer | Lia | 1. Abteilung |
Ryter | Chiara | 1. Abteilung |
Team (3. Abteilung)
Name | Vorname | Rolle |
|---|---|---|
Fankhauser | Janelle | |
Siegenthaler | Michelle | |
Rodriguez | Iria | |
Schmid | Jana | |
Sommer | Lia | |
Ryter | Chiara | Ersatz |
bottom of page