top of page
Qualifikation Einzel
Nachname | Vorname | Abteilung |
|---|---|---|
Vögeli | Eva | 2. Abteilung |
Thöny | Emilie | 2. Abteilung |
Lobsiger | Kim | 2. Abteilung |
Kreienbühl | Isabelle | 2. Abteilung |
Ackermann | Jael | 2. Abteilung |
Baumann | Nora | 1. Abteilung |
Berthoud | Elie | 1. Abteilung |
Hofer | Cecile | 1. Abteilung |
Ursenbacher | Laura | 1. Abteilung |
Loosli | Anina | 1. Abteilung |
Kernen | Nora | 1. Abteilung |
Team 1 (3. Abteilung)
Name | Vorname | Rolle |
|---|---|---|
Ackermann | Jael | |
Kreienbühl | Isabelle | |
Thöny | Emilie | |
Vögeli | Eva | |
Baumann | Nora | |
Oppliger | Zoe | Ersatz |
Team 2 (1. Abteilung)
Name | Vorname | Rolle |
|---|---|---|
Lobsiger | Kim | |
Kernen | Nora | |
Berthoud | Elie | |
Hofer | Cecile | |
Ursenbacher | Laura | |
Marx | Michelle | Ersatz |
bottom of page